Die Lektionsübersicht enthält 45 Lektionen mit über 200 Aufgaben, zur Vorbereitung auf die schriftliche + mündliche Abiprüfung.
Die Farben stehen jeweils für Grundlagen / Analysis (Funktionen) / Vektoren / Wahrscheinlichkeit
Lektion 1 | Absolute Basics |
Lektion 2 | Gleichungen lösen |
Lektion 3 | Gleichungssysteme lösen |
Lektion 4 | GAUSS-Algorithmus |
Lektion 5 | Einführung Funktionen |
Lektion 6 | Lineare Funktionen |
Lektion 7 | Quadratische Funktionen |
Lektion 8 | Ableitung (differenzieren) |
Lektion 9 | Produktregel, Quotientenregel und Kettenregel |
Lektion 10 | Definitionsbereich |
Lektion 11 | Achsenschnittpunkte |
Lektion 12 | Kurvendiskussion: Polynom 3. Grades |
Lektion 13 | Kurvendiskussion: Polynom 4. Grades |
Lektion 14 | Steigung: Momentan, Durchschnitt + grafisches Ableiten |
Lektion 15 | Gebrochen-rationale Funktionen (LK?) |
Lektion 16 | Kurvendiskussion: e-Funktion Nr. 1 |
Lektion 17 | Kurvendiskussion: e-Funktion Nr. 2 |
Lektion 18 | Kurvendiskussion: ln-funktion (LK?) |
Lektion 19 | Tangen- und Normalengleichung |
Lektion 20 | Extremwertaufgaben |
Lektion 21 | Rekonstruktion |
Lektion 22 | Integralrechnung |
Lektion 23 | Lineare Substitutioin und mehr |
Lektion 24 | Flächenberechnungen |
Lektion 25 |
Grundlagen Vektoren |
Lektion 26 | Parameterform von Geraden |
Lektion 27 | Gegenseitige Lage von 2 Geraden |
Lektion 28 | Parameterform von Ebenen |
Lektion 29 | Normalenvektor bestimmen |
Lektion 30 | Ebenen umwandeln Teil 1 |
Lektion 31 | Ebenen umwandeln Teil 2 |
Lektion 32 | Gegenseitige Lage von Gerade und Ebene |
Lektion 33 | Gegenseitige Lage von 2 Ebenen |
Lektion 34 | Winkelberechnungen |
Lektion 35 | Spurpunkte |
Lektion 36 | Abstand von 2 Punkten + Abstand Punkt Gerade |
Lektion 37 | Abstand Punkt Ebene |
Lektion 38 | Viereckaufgaben + Schattenaufgaben |
Lektion 39 | Mehrstufige Zufallsexperimente |
Lektion 40 | Kombinatorik |
Lektion 41 |
Binomialverteilung |
Lektion 42 |
Mindestensaufgaben + HGV |
Lektion 43 | Zufallsgrößen |
Lektion 44 | Bedingte Wahrscheinlichkeit |
Lektion 45 |
Hypothesentest |